Upah Pasang Pipa PVC AW D dan C Update 2023 Harga Terbaru
Upah Pasang Pipa PVC |
Harga jasa pemasangan pipa PVC disetiap kota berbeda, atau tidak dapat disamakan, bahkan medan lokasi pekerjaan sangat mempengaruhi naik turun upah pasang instalasi pipa PVC.
Selain lokasi pekerjaan dan medan pekerjaan, harga pemasangan pipa PVC dapat dibedakan melalui jenis pipa yang dipakai dalam instalasi pekerjaan tersebut.
Perbedaan Pipa tipe AW D dan C
Pipa PVC AW
Pipa PVC D
Pipa PVC C
Upah Borongan Instalasi Pipa PVC Tipe AW D dan C
Harga Borongan Pipa PVC Tipe AW
DIAMETER PIPA PVC | SATUAN | - MATERIAL | + MATERIAL |
Pipa PVC 1/2" | Meter | Rp7.500,00. | Rp15.000,00. |
Pipa PVC 3/4" | Meter | Rp7.500,00. | Rp15.000,00. |
Pipa PVC 1" | Meter | Rp15.00,00. | Rp30.000,00. |
Pipa PVC 1 1/4" | Meter | Rp15.000,00. | Rp30.000,00. |
Pipa PVC 1 1/2" | Meter | Rp15.000,00. | Rp30.000,00. |
Pipa PVC 2" | Meter | Rp30.000,00. | Rp60.000,00. |
Pipa PVC 2 1/2" | Meter | Rp30.000,00. | Rp60.000,00. |
Pipa PVC 3" | Meter | Rp60.000,00. | Rp120.000,00. |
Pipa PVC 4" | Meter | Rp120.000,00. | Rp240.000,00. |
Pipa PVC 5" | Meter | Rp240.000,00 | Rp480.000,00. |
Pipa PVC 6" | Meter | Rp480.000,00. | Rp960.000,00. |
Pipa PVC 8" | Meter | Rp960.000,00. | Rp1.920.000,00. |
Pipa PVC 10" | Meter | Rp1.920.000,00. | Rp3.840.000,00. |
Pipa PVC 12" | Meter | Rp3.840.000,00. | Rp7.680.000,00. |
*Kami menggunakan Acuan katalog harga pipa PVC Rucika terbaru, kurang lebihnya Anda dapat mencari informasi mengenai harga pipa PVC di toko bangunan sekitar proyek yang sedang dijalankan. Harga di atas belum termasuk material tambahan seperti sapot gantung, klem pipa, pekerjaan bobokan dll.
Harga Borongan Pipa PVC Tipe D
DIAMETER PIPA PVC | SATUAN | - MATERIAL | + MATERIAL |
Pipa PVC 1/2" | Meter | ||
Pipa PVC 3/4" | Meter | ||
Pipa PVC 1" | Meter | ||
Pipa PVC 1 1/4" | Meter | Rp7.500,00. | Rp15.000,00. |
Pipa PVC 1 1/2" | Meter | Rp7.5000,00. | Rp15.000,00. |
Pipa PVC 2" | Meter | Rp15.000,00. | Rp30.000,00. |
Pipa PVC 2 1/2" | Meter | Rp15.000,00. | Rp30.000,00. |
Pipa PVC 3" | Meter | Rp30.000,00. | Rp60.000,00. |
Pipa PVC 4" | Meter | Rp60.000,00. | Rp120.000,00. |
Pipa PVC 5" | Meter | Rp120.000,00 | Rp240.000,00. |
Pipa PVC 6" | Meter | Rp240.000,00. | Rp480.000,00. |
Pipa PVC 8" | Meter | Rp480.000,00. | Rp960.000,00. |
Pipa PVC 10" | Meter | Rp960.000,00. | Rp1.920.000,00. |
Pipa PVC 12" | Meter | Rp1.920.000,00. | Rp3.840.000,00. |
*Kami menggunakan Acuan katalog harga pipa PVC Rucika terbaru, kurang lebihnya Anda dapat mencari informasi mengenai harga pipa PVC di toko bangunan sekitar proyek yang sedang dijalankan. Harga di atas belum termasuk material tambahan seperti sapot gantung, klem pipa, pekerjaan bobokan dll.
Harga Borongan Pipa PVC Tipe C
DIAMETER PIPA PVC | SATUAN | - MATERIAL | + MATERIAL |
Pipa PVC 1/2" | Meter | ||
Pipa PVC 3/4" | Meter | ||
Pipa PVC 1" | Meter | ||
Pipa PVC 1 1/4" | Meter | Rp5.500,00. | Rp11.500,00. |
Pipa PVC 1 1/2" | Meter | Rp5.500,00. | Rp11.500,00. |
Pipa PVC 2" | Meter | Rp11.000,00. | Rp23.000,00. |
Pipa PVC 2 1/2" | Meter | Rp11.000,00. | Rp23.000,00. |
Pipa PVC 3" | Meter | Rp12.000,00. | Rp46.000,00. |
Pipa PVC 4" | Meter | Rp14.000,00. | Rp92.000,00. |
Pipa PVC 5" | Meter | Rp18.000,00 | Rp184.000,00. |
Pipa PVC 6" | Meter | Rp36.000,00. | Rp480.000,00. |
Pipa PVC 8" | Meter | Rp72.000,00. | Rp368.000,00. |
Pipa PVC 10" | Meter | Rp144.000,00. | Rp736.000,00. |
Pipa PVC 12" | Meter | Rp288.000,00. | Rp1.472.000,00. |
Jika Anda berdomisili di Pulau jawa harga diatas dapat digunakan untuk acuan pengisian RAB di tahun ini, tapi tetap penguasaan lapangan harus tetap dilakukan. Sering kami ingatkan dalam menentukan harga jasa pemasangan pipa PVC wajib mengacu pada medan lokasi yang akan dikerjakan nantinya apakah mudah atau sulit.
Contoh kasus pemasangan pipa PVC yang akan dilakukan sesuai denah ukuran gambar dan material yang dibutuhkan sama persis di RAB kontrak kerja, tentu ini tidak akan menjadi masalah dan sebaliknya akan dapat membuat kita sebagai pemborong untung seperti yang diharapkan, tapi sebaliknya jika aktual lokasi berbeda dengan kontrak RAB dan gambar kerja?
Tentu saja dapat membuat kita merugi, sebagai contoh dalam kontrak kerja tertulis, pemasangan pipa PVC 1/2" 8 meter, tapi pada kenyataan aktual lapangan pipa PVC yang dibutuhkan adalah 12 meter, dari sini sudah dapat kita pastikan proyek tersebut akan merugi, penting bagi kita sebagai pemborong teliti dalam menjalankan proyek konstruksi.
Demikian ulasan dan informasi tentang Upah jasa pemasangan pipa PVC ter baru di tahun ini, saat ini banyak sekali kontraktor atau pemborong yang masih belum tahu harga pemasangan instalasi pipa PVC material maupun non material, melalui situs inikami akan terus update harga jasa pemasangan pipa PVC terbaru. Terimakasih atas kunjungannya.
Post a Comment for "Upah Pasang Pipa PVC AW D dan C Update 2023 Harga Terbaru"
Post a Comment