Upah Pekerjaan Sanitary 2023 Harga Terbaru Material Maupun Non Material
Wastfel dan Kaca Sanitary |
Sanitary adalah sebuah pekerjaan yang berhubungan dengan pemasangan maupun pengadaan material kebersihan.
Sesi pekerjaan Sanitary biasanya dilakukan setelah instalasi pipa air bersih maupun air kotor terpasang.
Dibawah ini kami akan memberikan update harga jasa pemasangan Sanitary terbaru 2023 yang dapat Anda gunakan sebagai pedoman dalam mengisi dokumen RAB yang sesuai.
Upah Jasa Pasang Sanitary 2023
DIAMETER PIPA | SATUAN | + MATERIAL | - MATERIAL |
Urinoir | Unit | Rp1.500.000,00. | Rp175.000,00. |
Bidet | Unit | Rp780.000,00. | Rp175.000,00. |
Kloset Duduk | Unit | Rp4.500.000,00. | Rp375.000,00. |
Shower | Unit | Rp1.250.000,00. | Rp150.000,00. |
Bathtub | Unit | Rp5.500.000,00. | Rp750.000,00. |
Keran Air | Unit | Rp75.000,00. | Rp35.000,00. |
Wastafel | Unit | Rp1.250.000,00. | Rp275.000,00. |
Floor Drain | Unit | Rp125.000,00. | Rp45.000,00. |
Zet Whaser | Unit | Rp350.000,00. | Rp45.000,00. |
Gantungan Handuk | Unit | Rp256.000,00 | Rp75.000,00. |
Tempat Sabun | Unit | Rp275.000,00. | Rp75.000,00. |
Tempat Tissue | Unit | Rp275.000,00. | Rp75.000,00. |
Toren Air | Unit | Rp7.048.000,00. | Rp525.000,00. |
Pompa Air | Unit | Rp3.096.000,00. | Rp375.000,00. |
Setelah Anda mengetahui harga Jasa Pemasangan Sanitary, langkah selanjutnya adalah mencari tukang pasang Sanitary yang bagus dan berpengalaman.
Saat ini banyak sekali penyedia jasa tukang atau teknisi untuk jasa pemasangan Sanitary, tapi kembali lagi ke cara mencari dan memilih, harus selektif dan tahu mana tukang yang bagus dan tidak bagus.
Demikian info tentang update Upah pasang sanitary terbaru, semoga sapat membatu menyelesaikan permasalahan diproyek Anda. Jika masih kebingungan silahkan hubungi kami melalui halaman kontak.
Post a Comment for "Upah Pekerjaan Sanitary 2023 Harga Terbaru Material Maupun Non Material"
Post a Comment