Upah Pasang Instalasi Listrik Per Titik Terbaru
Mcb Listrik - Banyak kontraktor gulung tikar karena salah menentukan upah harga pasang listrik, pada kenyataannya masalah ini bukan perkara mudah. Bagi kamu yang sedang ingin membangun rumah pun juga wajib memperhatikan upah pekerjaan listrik pertitik, karena harga berbeda-beda disetiap daerah.
Listrik sendiri adalah sebuah wujud kebutuhan yang tidak dapat dihindarkan, dengan adanya listrik kita dapat melakukan banyal hal lebih cepat. Lampu penerangan dapat menerangi kamu pada malam hari, terminal listrik dapat menyimpan arus listrik sebelum terkoneksi ke kulkas, penanak nasi pendingin ruangan dan komputer.
Apa jadinya jika manusia hidup tanpa ada listrik? Pada ulasan berikut ini kami akan memberikan penjelasan mengenai update harga pasang listrik terbaru. Informasi ini real kami rangkum sesuai analisa lapangan, menyesuaikan naik turun harga material dan upah buruh bangunan.
Harga Jasa Listrik Terbaru Per Titik Jasa + Material
Yang dimaksud pertitik instalasi listrik adalah pekerjaan kabel dari sumber pln ke saklar lalu ke titik lampu maupun stop kontak. Sedangkan untuk menentukan harga jasa pekerjaan listrik adalah ( Harga material + Jasa + 30% ).
1. Biaya Pasang Listrik Per Titik Bahan + Material
Pekerjaan | Satuan | Bahan | Jasa |
---|---|---|---|
Lampu DownLight | Titik | 275.000 | 150.000 |
Lampu Led Gypsum | Meter | 25.000 | 15.000 |
Lampu Tl | Titik | 300.000 | 175.000 |
Lampu Pijar | Titik | 225.000 | 150.000 |
Lampu Ulir | Titik | 225.000 | 150.000 |
Lampu Sorot | Titik | 250.000 | 150.000 |
Lampu Tangga | Titik | 350.000 | 175.000 |
Lampu Gantung | Titik | By Owner | 1.250.000 |
Pekerjaan | Satuan | Bahan | Jasa |
---|---|---|---|
Stop Kontak Dinding | Titik | 275.000 | 150.000 |
Stop Kontak Lantai | Titik | 550.000 | 250.000 |
Stop Kontak Ac | Titik | 300.000 | 150.000 |
Stop Kontak Pompa Air | Titik | 300.000 | 150.000 |
Stop Kontak OutBow | Titik | 225.000 | 150.000 |
Pekerjaan | Satuan | Bahan | Jasa |
---|---|---|---|
Panel Listrik 2 Group | Lot | 550.000 | 175.000 |
Panel 4 Group | Lot | 1.550.000 | 175.000 |
Panel Listrik 12 Group | Lot | 2.250.000 | 375.000 |
Panel 24 Group | Lot | 4.500.000 | 150.000 |
Panel Star Delta | Lot | 7.500.000 | 350.000 |
Panel Kontrol WLC | Lot | 4.550.000 | 350.000 |
Post a Comment for "Upah Pasang Instalasi Listrik Per Titik Terbaru"
Post a Comment